| PAIKKAKUNTA | KOHDE | RAKENNE | MÄÄRÄ m2 | VALM.VUOSI |
| KARVIA | URHEILUTALO | BIO-CHANNEL STAR | 280 | 2009 |
| KIRKKONUMMI | KOULUKESKUS | BIO-CHANNEL LP | 600 | 2008 |
| PORI | KÄPPÄRÄN KOULU | MACH-1 | 420 | 2007 |
| VAMMALA | SYLVÄÄN KOULU | BIO-CHANNEL STAR | 800 | 2007 |
| VANTAA | ENERGIA AREENA | BIO-CHANNEL STAR | 2950 | 2006 |
| RIIHIKOSKI | PÖYTYÄN KISARIIHI | BIO-CHANNEL CLASSIC | 130 | 2006 |
| LIETO | MONITOIMI HALLI | MACH-1 | 1000 | 2004 |
| KYRÖ | KYRÖN KOULU | MACH-1 | 300 | 2003 |
| PATTIJOKI | PATTASTEN KOULU | MACH-1 | 200 | 2003 |
| HELSINKI | LEPAKKO | MACH-1 | 200 | 2002 |
| KANGASALA | YLÄASTE | MACH-1 | 980 | 2002 |
| SALO | MOISION KOULU | MACH-1 | 480 | 2002 |
| HELSINKI | MÄKELÄN RINTEN LUKIO | MACH-1 | 230 | 2002 |
| PULKKILA | LUKIO | MACH-1 | 320 | 2001 |
| PAIMIO | PEIMARIN PALVELU KESKUS | MACH-1 | 430 | 2001 |
| PIRKKALA | TOIVION KOULU | MACH-1 | 250 | 2001 |
| SALO | KESKUSTAN KOULU | MACH-1 | 370 | 2001 |
| NOKIA | PALLOILU HALLI | BIO-CHANNEL STAR XL | 820 | 2001 |
| TAMPERE | AEROBIC SALI | MACH-1 | 250 | 2001 |
| PYHÄJOKI | KIRKKO | MACH-1 | 250 | 2001 |
| PIRKKALA | LIIKUNTAHALLI | AIR CHANNEL STAR XL | 1300 | 2000 |
| NOKIA | NOKIAN LUKIO | AIR CHANNEL STAR XL | 600 | 1999 |
| YLÖJÄRVI | MOISION YLÄ ASTE | AIR CHANNEL STAR XL | 470 | 1999 |
| ESPOO | MANKKAAN PALLOILUHALLI | AIR CHANNEL STAR XL | 950 | 1999 |
| TAMPERE | VARALAN URHEILU OPISTO | AIR CHANNEL STAR XL | 580 | 1999 |
| KAUHAJOKI | KOULUKESKUS |
Lahden lattia- ja seinäpäällyste Oy, Vieterikatu 6, 15700 Lahti, puh 010 422 6880, fax 010 422 6887