Lahden lattia- ja seinäpäällysteen urakoimia Pulastic lattioita

PAIKKAKUNTA KOHDE RAKENNE Väri m2 VUOSI
HÄMEENKYRÖ F.E.SILLANPÄÄN LUKIO PULASTIC 2000 7+2 100 590 2010
RAISIO PÄIVÄKOTI LEIJAPUISTO PULASTIC SOFT 6+2 307 83 2010
ESPOO KIRKKOJÄRVEN KOULU PULASTIC TOPFLEX 10+4 RAL 7005 388 2010
LAHTI TENNIS JA SGUAS KESKUS REGUGYM 10+2 417/306 600 2010
RAUMA LAPIN KIRKONKYLÄN KOULU PULASTIC COMBI STAR RP9 506 740 2010
LOVIISA LIIKUNTAHALLI PULASTIC 2000 5+2
940 2010
KÄRKÖLÄ KIRKONKYLÄN KOULU PULASTIC COMBI 160 504 230 2010
SASTAMALA VINKIN VAPAA AIKAKESKUS PULASTIC 2000 9+2
630 2010
TAMPERE POLIISITALO PULASTIC 2000 9+2 307 230 2010
TOHMAJÄRVI LIIKUNTAHALLI PULASTIC FL 2000 417 800 2010
LEIVONMÄKI LEIVONMÄENKOULU PULASTIC FL2000 306/401 210 2010
LILJENDAL LINJENDALIN KOULU PULASTIC FL2000 308 300 2010
ESPOO LAAKSOLAHDEN TENNISKESKUS REGUGYM 10+2 400 630 2010
ESPOO SOLVALLAN URHEILUOPISTO PULASTIC DG PLUS 14+3 400 1000 2010
HÄMEENKOSKI HÄMEENKOSKEN KOULU PULASTIC DG 1000 308 264 2010


COMFORT 308 70 2010


PULASTIC FL 2000 308 920 2010
JOKELA JOKELAN VANKILA PULASTIC 2000 9+2
204 2010
HELSINKI JAKOMÄEN UIMAHALLI PULASTIC 2000 5+2 506 100 2010
ÄÄNEKOSKI KOULUKESKUS PULASTIC COMBI 67 417 310 2010
TAMPERE KAROSEN KOULU PULASTIC 2000 7+2 308 300 2010
TUUSULA VANHANKYLÄN KOULU PULASTIC 2000 9+2 504 200 2010
KLAUKKALA HAIKALAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 401 270 2009
LAMMI LIIKUNTAKESKUS PULASTIC 2000 9+2 307/504 1160 2009
HÄMEENLINNA ETELÄISTEN PÄIVÄKOTI PULASTIC 2000 7+2 RAL 1015 65 2009
KANGASALA PIKKOLAN URHEILUTALO PULASTI 2000 7+2 308 600 2009
LEMPÄÄLÄ SÄÄKJÄRVEN KOULU PULASTIC 2000 7+2 205 150 2009
VESILAHTI VESILAHDEN KOULUKESKUS PULASTIC DG 10+2 308 265 2009
KANGASALA TURSOLAN KORTTELIKOULU PULASTIC 2000 7+2 106 100 2009
SASTAMALA MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU PULASTIC 2000 9+2 401 350 2009
LAPINLAHTI MATIN JA LIISAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 275 2009
SILTAKYLÄ SAMMALMETSÄN LIIKUNTAHALLI PULASTIC 2000 7+2 417 180 2009
VANTAA KIVISTÖN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 225 2009
RIIHIMÄKI KARAN KOULU PULASTIC TOPFLEX 14+4 507 190 2009
VANTAA LEPPÄKORVEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 306 400 2009
ESPOO KESKI-ESPOON NUORISOTILA PULASTIC 2000 7+2 100 98 2009
VANTAA UOMARINTEEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 504 420 2009
ESPOO YMMERSTAD LIIKUNTAHALLI REGUGYM 10+2 400/401 640 2009
ESPOO ESPOONLAHDEN LIIKUNTAHALLI PULASTIC 2000 4+2 205 900 2009
ESPOO KANNUSSILLAN VÄESTÖSUOJA PULASTIC TOPFLEX 10+4 507 112 2009
TUUSULA KIRKONKYLÄN KOULU PULASTIC 200 9+2 308 530 2009
KIRKKONUMMI KARTANORANNAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 520 2009
ESPOO VANTTILAN KOULU PULASTIC TOPFLEX 10+4 506 500 2009
ORIMATTILA PENNALAN KOULU PULASTIC TOPFLEX 10+4 306 300 2009
VANTAA SEUTULAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 200 2009
KARJALOHJA KARJALOHJAN KOULU PULASTIC 2000 7+2 307 370 2009
HEINOLA VIERUMÄKI AREENA PULASTIC REGUGYM 7+2 506 130 2008
HEINOLA VIERUMÄKI AREENA PULASTIC REGUGYM 7+2 401 4020 2008
ESPOO MANKKAANPURON KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 270 2008
ESPOO MATTLIDENS SKOLA PULASTIC TOPFLEX 10+4 307 290 2008
RIIHIMÄKI URHEILUTALO PULASTIC FL 306 988 2008
VÄÄKSY YHTEISKOULU PULASTIC 2000 7+2 308 273 2008
SIPOO JOKIPUISTON KOULU PULASTIC 2000 9+2 504 315 2008
TAALINTEHDAS KOULUKESKUS PULASTIC 2000 7+2 307 966 2008
VANTAA YLÄSTÖN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 370 2008
LAHTI KANNAKSEN KOULU PULASTIC 2000 5+2 401 72 2008
LAHTI KANNAKSEN KOULU PULASTIC FL 401 268 2008
RIIHIMÄKI PÄIVÄKOTI UUNILINTU REGUGYM 4+2 100 72 2008
VANTAA TILKKA PULASTIC 2000 7+2 RAL7005 40 2008
HELSINKI MEILAHDEN TENNISKESKUS REGUGYM 10+2 307 712 2008


REGUGYM 7+2 307 725 2008


PULASTIC SF 307 146 2008
LAHTI SUURMÄKI PULASTIC 2000 7+2 309 800 2008
NOKIA KOSKENMÄEN KOULU PULASTIC 2000 7+2 504 718 2008
TAMPERE TAYK PULASTIC 2000 7+2 305 160 2008
RENKO PÄIVÄKOTI AURINKOPIHA PULASTIC 2000 7+2 RAL 1015 88 2008
HÄMEENLINNA UIMAHALLI PULASTIC FL 205 120 2008
HÄMEENLINNA TAVASTIA KOULUTUS KESKUS PULASTIC 2000 309 89 2008
VAMMALA VINKIN VAPAA AIKA KESKUS PULASTIC 2000 9+2 308 670 2008
TAMPERE ATALPA PULASTIC 2000 7+2 307 820 2008
KEURUU KEURUUN YLÄASTE PULASTIC COMBI 67 401 600 2008
VANTAA MÅRTENSDAHLS SKOLA PULASTIC COMBI 306 190 2008
HELSINKI WSOY/BULEVARDI PULASTIC 2000 7+2
120 2008
JOUTSENO LIIKUNTAHALLI PULASTIC COMBI RP9 STAR 307 1150 2008
LOVIISA GENERALSHAGEN SKOLA PULASTIC 2000 7+2 205 166 2007
HELSINKI KÄPYLINNA PULASTIC 2000 7+2 407 88 2007
ESPOO OMNIA PAPPILANMÄKI PULASTIC DG 10+2 307 445 2007
ESPOO OMNIA LEPPÄVAARA PULASTIC 2000 5+2 306 295 2007
ESPOO KOULUMESTARIN KOULU PULASTIC 2000 9+2 506 266 2007
ESPOO FRISILÄN KOULU PULASTIC 2000 7+2 504/106 180 2007
LAHTI KÄRPÄSEN KOULU PULASTIC 2000 7+2
180 2007
VANTAA LAAJAVUOREN KOULU PULASTIC 2000 7+2 308 490 2007
HELSINKI PELASTULAITOS PULASTIC 2000 9+2 307 370 2007
HATTULA HATTULAN PÄIVÄKOTI PULASTIC 2000 5+2 100 120 2007
HÄMEENLINNA VERKATEHDAS PULASTIC 2000 7+2 504 190 2007
ESPOO MATTLIDENS SKOLA PULASTIC COMBI 160 401 444 2007
HELSINKI ITÄKESKUKSEN PERUSKOULU PULASTIC REGUGYM 5+2 306 504 2006
ESPOO KARAMIXIN KOULU PULASTIC 2000 9+2 401 260 2006
HELSINKI MOTIVUS KAMPPI PULASTIC 2000 5+2 307 180 2006
LAHTI KIVERIÖN KOULU PULASTIC 2000 5+2 309 525 2006
HELSINKI ROIHUVUORI PULASTIC 20007+2 308 100 2006
ESPOO VIHERKALLION KOULU PULASTIC 2000 9+2 100 265 2006
TOIJALA LASTUMÄEN KOULU PULASTIC 2000 5+2 308 400 2006
TAMPERE PIRKKAHALLI PULASTIC 2000 7+2 308 3750 2006
NOKIA LIIKUNTA KESKUS PULASTIC DG 10+2 307 37 2006
NOKIA TERVASUON PÄIVÄKOTI PULASTIC 2000 5+2 305 140 2006
URJALA VÄINÖ LINNAN LUKIO PULASTIC 2000 7+2 307 322 2006
VIIALA HIRVIALHON KOULU PULASTIC 20005+2 100 400 2006
KANGASALA HUUTIJÄRVEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 160 2006
LEMPÄÄLÄ SÄIJÄN KOULU PULASTIC 2000 7+2 307 180 2006
RIIHIKOSKI PÖYTYÄN KISARIIHI PULASTIC 2000 9+2 308 900 2006
VANTAA VIERUMÄEN KOULU PULASTIC COMBI 73 307 252 2006
UPINNIEMI KUNTOTALO PULASTIC COMBI RP9 STAR 205 466 2006
ESPOO KALAJÄRVEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 407 387 2005
RIIHIMÄKI HARJURINTEEN KOULU PULASTIC FL 308 200 2005
ESPOO TAPIOLAN UIMAHALLI PULASTIC 9+2 PLUS 205 145 2005
VANTAA KAIVOKSELAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 307 310 2005
TUUSULA PAIJALAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 400 240 2005
ESPOO LEPPÄVAARAN URHEILU PUISTO PULASTIC 2000 7+2 106 222 2005
VANTAA MIKKOLAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 307 260 2005
LOHJA KISAKALLIO PULASTIC 2000 5+2 305 820 2005
HELSINKI K.OY.OPETUSTALO PULASTIC 2000 9+2 400 190 2005
HÄMEENKYRÖ KYRÖSKOSKEN LIIKUNTAHALLI PULASTIC DG 10+2 205 1066 2005
KYLMÄKOSKI ASEMAN ALA ASTE PULASTIC 2000 5+2 308 115 2005
TAMPERE MUITIALAN PÄIVÄKOTI PULASTIC 2000 7+2 800 123 2005
TAMPERE IKURIN KOULU PULASTIC 2000 5+2 504 230 2005
TAMPERE AHVENISJÄRVEN KOULU PULASTIC 2000 5+2 504 580 2005
TAMPERE NÄÄSHALLI PULASTIC 2000 5+2 401 79 2005
PIRKKALA NUILIALAN KOULU PULASTIC 2000 7+2 308 330 2005
LEMPÄÄLÄ KULJUN KOULU ROBBINS COMBI 308 790 2005
KLAUKKALA KESKUSTAN KOULU ROBBINS COMBI 307 440 2005
IITTALA KALVOLAN KOULUKESKUS PULASTIC DG 10+2 307 1170 2005
TAMPERE LINNAINMAAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 476 2004
LAHTI LOTILAN KOULU PULASTIC 2000 5+2 308 530 2004
LAHTI KIVERIÖN KOULU PULASTIC 2000 5+2 308 290 2004
LAHTI HARJULA KESKUS PULASTIC 2000 9+2 401 160 2004
LAHTI YHTEISKOULU PULASTIC DG 10+2 504 390 2004
SÄÄSJÄRVI SÄÄSJÄRVEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 264 2004
ESPOO NIITTYKUMMUN KOULU PULASTIC 2000 7+2 306 145 2004
HELSINKI MÄKELÄNRINTEEN UIMAHALLI PULASTIC 2000 5+2 308 200 2004
HELSINKI URHEILUTALO PULASTIC 2000 9+2 305 90 2004
HELSINKI NOVO GROUP PITÄJÄMÄKI PULASTIC 2000 7+2 308 119 2004
VANTAA MARTINLAAKSON KOULU PULASTIC 2000 7+2 506 626 2004
ESPOO MARTINKALLION KOULU PULASTIC 2000 9+2 309 428 2004
TAPIOLA TAPIOLA YHTIÖT PULASTIC 2000 9+2 504 142 2004
ESPOO OTAHALLI PULASTIC SP 305 3200 2004
KARKKILA TUORILAN KOULU PULASTIC DG 10+2 306 500 2004
VANTAA SOTUNGIN KOULU PULASTIC 2000 7+2 308 502 2004
VANTAA VEROMIEHEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 400 2004
LAHTI RENKOMÄEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 467 2004
JÄRVELÄ OPINTIEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 450 2004
TAMPERE LINNAINMAAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 476 2004
HÄMEENLINNA KULTTUURIKESKUS ARX PULASTIC 2000 7+2 506 212 2004
TAMPERE RATINAN STADION PULASTIC 2000 9+2 407 620 2004
IKAALINEN IKAALISTEN KYLPYLÄ PULASTIC DG 10+2 407 180 2004
PORVOO PEIPON KOULU ROBBINS COMBI 307 414 2004
HEINOLA JYRÄNKÖLÄ PULASTIC 2000 5+2 308 100 2003
KIRKKONUMMI LAAJAKALLION KOULU PULASTIC 2000 9+2 407 230 2003
SIPOO KALLIOSUOJA PULASTIC DG 10+2 305/504 1250 2003
VANTAA MYLLYMÄENKOULU PULASTIC 2000 5+2 205 240 2003
HELSINKI HAAGAN PALOASEMA PULASTIC 2000 5+2 307 375 2003
KLAUKKALA HARJULAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 270 2003
HELSINKI MALMIN UIMAHALLI PULASTIC 2000 5+2 307 224 2003
PORNAINEN PARKKOJAN KOULU PULASTIC DG 10´2 306 507 2003
ESPOO LINTULAAKSON KOULU PULASTIC 2000 9+2 506 393 2003
ESPOO LINTULAAKSON KOULU PULASTIC 2000 4+2 506 95 2003
KELLOKOSKI HYÖKÄNNUMMEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 270 2003
TAMPERE HARJUN KOULU PULASTIC 2000 7+2 308 264 2003
TURENKI ALA ASTE PULASTIC 2000 7+2
300 2003
HAMMASLAHTI SUHMURAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 230 2003
LUSI LUSIN KOULU PULASTIC 2000 9+2 308 200 2002
VANTAA PAKKALAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 480 2002
IKAALINEN IKAALISTEN KYLPYLÄ PULASTIC 2000 5+2 407 673 2002
TAMPERE RATINAN STADION PULASTIC 2000 9+2 407 380 2002
JOUTSENO KESKUSKOULU PULASTIC 2000 7+2 506 146 2002
JANAKKALA TARISMAAN ALA ASTE PULASTIC 2000 7+2 417 85 2002
SYSMÄ VÄIHKYLÄN KOULU PULASTIC 2000 5+2 308 196 2002
OITTI OITIN ALA ASTE PULASTIC 2000 7+2 205 220 2002
TURENKI YLÄ ASTE PULASTIC 2000 7+2 506 100 2002
HELSINKI KESKUSTAN PIUKAT PAIKAT PULASTIC 2000 7+2 306 350 2002
HELSINKI LEPAKKO PULASTIV 2000 5+2 504 250 2002
LOHJA VIRASTOTALO PULASTIC 2000 5+2 504 260 2002
HELSINKI LIIKUNTAYMPYRÄ PULASTIC 2000 5+2 307 260 2002
ESPOO FORTUM PÄÄKONTTORI ROBBINS COMBI 309 670 2002
ESPOO NIIPPERIN KOULU ROBBINS COMBI 306 140 2002
KARKKILA NYHKÄLÄN ALA ASTE PULASTIC 2000 7+2 417 197 2001
MIKKELI KARKIALAMPI PULASTIC 2000 5+2 308 995 2001
RAJAMÄKI RAJAMÄEN KOULU PULASTIC 2000 7+2 306 204 2001
TAMPERE TTKK LIIKUNTAHALLI PULASTIC 2000 9+2 308 1060 2001
TAMPERE ALEKSANTERIN KOULU PULASTIC 2000 9+2 401 128 2001
JÄMSÄNKOSKI YLÄASTE PULASTIC 2000 5+2 307 346 2001
HELSINKI LIIKUNTAYMPYRÄ PULASTIC 2000 5+2 407 250 2001
HELSINKI KUNTOKUMPPANIT PULASTIC DG 10+2 306 90 2001
ESPOO RASTALAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 306 300 2001
HELSINKI SANTAHAMINAN VARUSKUNTA PULASTIC 2000 5+2 417 400 2001
LEMPÄÄLÄ SÄÄKJÄRVEN KOULU ROBBINS COMBI 407 660 2001
ESPOO KARAKALLION KOULU ROBBINS COMBI 307 691 2001
VANTAA MIKKOLAN KOULU ROBBINS COMBI 308 450 2001
KYLMÄKOSKI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE PULASTIC 2000 5+2 504 150 2000
MUURAME PÄIVÄKOTI PULASTIC 2000 9+2 401/417 100 2000
PIEKSÄNMÄKI HARJUN KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 440 2000
LEMPÄÄLÄ MOISION LIIKUNTAHALLI PULASTIC 2000 7+2 308 330 2000
TAMPERE NOKIA CENTER PULASTIC 2000 9+2 417 100 2000
VEHKALAHTI NEUVOTTOMAN KOULU PULASTIC DG 10+2 504 771 2000
KEURUU VARUSKUNTA PULASTIC 2000 5+2 401 1190 2000
MIKKELI RAHULAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 306 218 2000
TAMPERE KISAPUISTON KOULU PULASTIC 2000 9+2 504 150 2000
SAVONLINNA KELLARPELLON KOULU PULASTIC 2000 9+2 401 175 2000
LAPPEENRANTA KANAVASUUN MONITOIMITALO PULASTIC 2000 9+2 506 265 2000
SAVONLINNA TANHUVAARAN URHEILUOPISTO PULASTIC 2000 5+2 308 900 2000
HEINOLA NIEMELÄN KOULU PULASTIC 2000 5+2 308 330 2000
TUUSNIEMI YLÄ ASTE PULASTIC 2000 9+2 308 480 2000
LEIVONMÄKI ALA ASTE PULASTIC 2000 9+2 401 210 2000
HELSINKI SANTAHAMINAN VARUSKUNTA PULASTIC ZS 5+2 308 600 2000
KIRKKONUMMI MASALAN KOULU PULASTIC 2000 5+2 308 400 2000
SIPOO KOULUKESKUS PULASTIC 2000 5+2 417 420 2000
JANAKKALA TURENGIN YLÄASTE PULASTIC 2000 7+2 308 407 2000
KERAVA NIKKARIN LUKIO PULASTIC 2000 5+2 417 600 2000
LAHTI KÄRPÄSEN KOULU PULASTIC 2000 5+2 305 250 1999
LAHTI HENNALAN VARUSKUNTA PULASTIC ZS 5+2 401 600 1999
NASTOLA KIRKONKYLÄN KOULU PULASTIC 2000 9+2 504 150 1999
KIRKKONUMMI GESTERBYN KOULU PULASTIC 2000 4+2 417 460 1999
KIRKKONUMMI KIRKONKYLÄN KOULU PULASTIC 2000 4+2 205 300 1999
ESPOO MATINLAHDEN KOULU PULASTIC 2000 5+2 401 340 1999
KEITELE YLÄ ASTE PULASTIC 2000 9+2 306 720 1999
JOUTSENO PULPIN ALA ASTE PULASTIC 2000 7+2 306 144 1999
HATTULA PAROLAN LUKIO PULASTIC DG 10+2 417 474 1999
TAMPERE PELLERVON KOLUL PULASTIC 2000 7+2 504 300 1999
VALKEAKOSKEN KOULU KÄRJEN NIEMEN KOULU PULASTIC 2000 7+2 306 250 1999
HELSINKI PIUKAT PAIKAT PULASTIC 2000 5+2 506 453 1999
LITTOINEN ALA ASTE PULASTIC 2000 9+2 400 252 1999
PARIKKALA KIRJOLAN KOULU PULASTIC 2000 4+2 800 360 1999
LAPPEENRANTA PALLOILUKESKUS PULASTIC ZS 5+2 305 650 1999
KURU URHEILUTALO PULASTIC 2000 5+2 417 470 1999
MIKKELI
PULASTIC 2000 5+2 401 188 1999
JÄRVENPÄÄ HAARAJOEN KOULU PULASTIC 2000 7+2 504 200 1999
TALLINNA MUSTAMÄEN KOULU PULASTIC2000 5+2 417 155 1999
ESPOO JALAVAPUISTON KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 360 1998
KUHMOINEN KOULUKESKUS PULASTIC 2000 9+2 401 595 1998
MUURAME KINKOMAAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 417/401 296 1998
JUANKOSKI AOL URHEILUHALLI PULASTIC 2000 4+2 205 653 1998
NOKIA NOKIANVIRRAN YLÄASTE PULASTIC 2000 9+2 504 426 1998
RENKO RENGON KOULU PULASTIC 2000 4+2 401 240 1998
ESPOO MATINKYLÄN KOULU PULASTIC DG 10+2 306 52 1998
KIRKKONUMMI GESTERBYN KOULUKESKUS PULASTIC 2000 4+2 306 457 1998
NOKIA NOKIAN RENKAAT PULASTIC 200 6+2 506 232 1998
SAVONLINNA NOJANMAANKOULU PULASTIC 2000 9+2 205 484 1998
JOUTSA JOUTSAN LUKIO PULASTIC 2000 5+2 417 340 1998
PERTUNMAA URHEILUTALO PULASTIC 2000 6+2 401 586 1997
LUOPIOINEN LIIKUNTAKESKUS PULASTIC 2000 9+2 401 378 1997
JANAKKALA LIIKUNTAKESKUS PULASTIC DG 10+2 205 930 1997
LAHTI KANNAKSEN KOULU PULASTIC 2000 5+2 401 286 1997
LAHTI LAUNEEN KOULU PULASTIV 2000 9+2 306 670 1997
IMATRA IMATRAN KYLPYLÄ PULASTIC 2000 5+2 506 420 1997
ESPOO ESPOON KOTITALOUS OPPILAITOS PULASTIC 2000 9+2 306 262 1997
PIRKKALA NUOLIALANKOULU PULASTIC 2000 5+2 205 215 1997
KIRKKONUMMI PAPINMÄEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 306 52 1997
RUOTSINPYHTÄÄ LILJENDALINKOULU PULASTIC ZS 7+2 401 300 1997
NURMIJÄRVI RÖYKÄN KOULU PULASTIC 2000 4+2 401 277 1997
LAHTI LAHDEN LYSEO PULASTIC 20004+2 800 452 1997
ANJALANKOSKI ANJALAN ALA-ASTE PULASTIC 2000 7+2
310 1997
MIKKELI RANTAKYLÄN ALA-ASTE PULASTIC 2000 5+2 504 350 1997
HOLLOLA TERVEYSASEMA PULASTIC 2000 5+2 401 75 1997
VILPPULA KOLHON URHEILUTALO PULASTIC 2000 4+2 401 350 1997
LAHTI PAAVOLAN PÄIVÄKOTI PULASTIC 2000 504 140 1997
HAUSJÄRVI RYTTYLÄN KOULU PULASTIC 2000 9+2 800 225 1997
HAUSJÄRVI KARHIN KOULU PULASTIC DG 10+2 306 60 1997
PIETARI ABRAMOV PULASTIC 2000 7+2 305 178 1996
PIETARI ABRAMOV PULASTIC 2000 DG 401 183 1996
RIIHIMÄKI URHEILUTALO PULASTIC 2000 10+2 306 995 1996
MÄNTYHARJU MÄNTYHARJUNKOULU PULASTIC 2000 7+2 306 288 1996
ESPOO PÄIVÄKEHRÄN KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 421 1996
VANTAA SGUASH JA SULKAPALLOKESKUS PULASTIC LG 4+2 417 1060 1996
NURMIJÄRVI KLAUKKALAN YLÄ ASTE PULASTIC 2000 5+2 401 522 1996
KIRKKONUMMI KALLIOSUOJA PULASTIC 2000 9+2 417 1150 1996
NASTOLA TEKNIIKKALUKIO PULASTIC 2000 9+2 504 466 1996
ANJALANKOSKI SIPPOLAN YLÄ ASTE PULASTIC 2000 9+2 401 187 1996
LEMPÄÄLÄ KUOKKALAN ALA-ASTE PULASTIC 2000 7+2 401 330 1996
LAMMI LIIKUNTAHALLI PULASTIC 2000 DG 205 460 1995
MÄNTYHARJU LIIKUNTAHALLI PULASTIG DG 10+2 205 800 1995
UTTI UTIN ALA-ASTE PULASTIC 2000 7+2 205 317 1995
HELSINKI MOTIVUS RUNEBERGINKATU PULASTIC ZS 7+2 306 235 1995
VALKEALA KIRKONKYLÄN ALA-ASTE PULASTIC 2000 5+2 205 480 1995
ESPOO KANTOKOSKEN KOULU PULASTIC 2000 9+2 306 318 1995
HAUSJÄRVI YLÄASTE PULASTIC 2000 9+2 205 475 1995
HEINOLAN MLK VIERUMÄEN KOULU PULASTIC DG 14+2 205 447 1994
VARPAISJÄRVI LIIKUNTAHALLI PULASTIC ZS 10+2 205 913 1994
LAHTI AHTIALAN ALA-ASTE PULASTIC 2000 9+2 205 614 1994
VEHKALAHTI SUMMAN KOULU PULASTIC 2000 9+2 205 233 1994
LOHJA NUMMENTAUSTAN ALA ASTE PULASTIC 2000 9+2 401 400 1994
HELSINKI HELSINGIN MELONTAKESKUS PULASTIC 2000 9+2 305 278 1994
KOTKA AITTAKORVEN KOULU PULASTIC 2000 7+2 305 150 1994
KONTIOLAHTI KULHON ALA-ASTE PULASTIC ZS 10+2 419 299 1994
VAAJAKOSKI HUTUNKI PULASTIC ZS 6+2 401 1400 1993
VAAJAKOSKI HUTUNKI PULASTIC TB 6+2 401 1400 1993
KOTKA MUSSALON KOULU PULASTIC ZS 10+2 305 805 1993
NOKIA KUNTOSALI PULASTIC ZS 10+2 306 73 1993
HELSINKI ITÄKESKUKSEN UIMAHALLI PULASTIC 2000 7+2 306 452 1993
TOHMAJÄRVI LIIKUNTAHALLI PULASTIC ZS 10+2 417 860 1993
HÄMEENKOSKI LIIKUNTAHALLI PULASTIC XS 12+2 205 650 1993
HÄMEENKOSKI KUNTOSALI PULASTIC ZS 6+2 205 90 1993
ORIMATTILA LIIKUNHALLIN KUNTOSALI PULASTIC ZS 10+2 205 170 1992
LOPPI KORMUN KOULU PULASTIC ZS 9+2 205 60 1992
HAMINA PAPPILANSALMEN KOULU PULASTIC ZS 4+2 306 450 1992
HÄMEENLINNA UIMAHALLI PULASTIC ZS 10+2 205 120 1992
KARKKILA LIIKUNTASALI PULASTIC ZS 10+2 205 410 1992
LAHTI YKKÖSPOWER PULASTIC XS 10+2 305 164 1992